Curation FramamIA
Curation FramamIA
Nuage de tags
Mur d'images
Quotidien
Flux RSS
Connexion
Rester connecté
Mur d'images - 29 images
Pourquoi l’IA générative consomme-t-elle tant d’énergie ?
Pourquoi je n’utilise pas ChatGPT | Academia
Les meilleures IA open source dans une plateforme IA hébergée en Suisse • Infomaniak
L’accélération de l’IA pose déjà des questions de pénuries d’eau et d’énergie | Next
Le cycle de vie de l’IA dégrade considérablement la qualité de l’air et menace notre santé | Usbek & Rica
La consommation énergétique de l’IA devrait être multipliée par 4 à 9 d’ici 2050 | Next
La face cachée de l’« intelligence artificielle » : enjeux écologiques, psychiques et politiques des automates numériques | Les temps qui restent
IA : Meta se joint à la liste des géants numériques qui se tournent vers le nucléaire | Next
Électricité, eau, minéraux, CO2 : on a tenté de mesurer l’empreinte écologique de ChatGPT | vert.eco
[Algorithmique 4/6] IA qu'à algorithmiser le climat ? | Next
Intelligence artificielle : un dispositif de « froideur bourgeoise » ? par Julien De Sanctis | Mais où va le web ?
Making an image with generative AI uses as much energy as charging your phone | MIT Technology Review
Etudes #MoiJeune : les jeunes Français face à l'IA, une génération entre adoption et vigilance | ActuIA
Google and Kairos Power Partner to Deploy 500 MW of Clean Electricity Generation | Kairos Power
Après Microsoft, Google voit ses émissions de CO₂ bondir à cause de l’IA | Le Monde
Comment évaluer les bénéfices nets des solutions d’IA pour l’environnement ? | Interstices
Intelligence artificielle et climat : quelques espoirs, beaucoup de pollutions | Reporterre
AI machines aren’t ‘hallucinating’. But their makers are - Naomi Klein | The Guardian
IA, est-ce seulement souhaitable ? - Le Mouton numérique | Agir par la culture
L'Intelligence Artificielle... avec intelligence ! | FUN MOOC
IA générative : Microsoft relance la centrale nucléaire de Three Mile Island pour alimenter ses data centers | Usine Digitale
Les promesses de l’IA grevées par un lourd bilan carbone | Le Monde
État 2024 de la situation sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique | Observatoire international sur les impacts sociétaux de l’IA et du numérique (OBVIA)
Référentiel général de l’écoconception des services numériques | Arcep
Les trois écologies à l’épreuve de l’intelligence artificielle | Chut!
Un référentiel pour mesurer et réduire l’impact environnemental de l’IA | AFNOR
Les émissions carbone des centres de données des GAFAM seraient 662% plus élevées qu'elles le prétendent | Green.it
The Environmental Impacts of AI - Sasha Luccioni on Hugging Face
IA : un impact environnemental conséquent mais toujours difficile à mesurer | Next
Replier
Replier tout
Déplier
Déplier tout
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce lien ?
Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce tag ?
Le gestionnaire de marque-pages personnel, minimaliste, et sans base de données par la communauté Shaarli